Ligne conditionnement 2
Entreprise Atlas · fictive
Une vue quotidienne qui rapproche commercial, terrain, facturation et SAV.
Lecture rapide de l’activité et de la trésorerie commerciale.
Une affaire rassemble client, devis, planning, intervention, documents et facturation.
| Affaire | Client | Étape | Prochaine action | Montant |
|---|---|---|---|---|
| AFF-26041 Modernisation ligne 2 | Entreprise Atlas · fictive | Planifiée | Intervention 09/10 | 4 850 € |
| AFF-26040 Audit réseau industriel | Manufacture Orion · fictive | Étude | Compte rendu | 1 680 € |
| AFF-26039 Dépannage variateur | Atelier Boreal · fictive | À facturer | Facturation | 960 € |
Une lecture visuelle des opportunités depuis la qualification jusqu’au devis.
Diagnostic obsolescence
Supervision énergie
Audit automatismes
DEV-26087 · audit
Modernisation ligne 2
Coordonnées, sites, historique, affaires et documents associés.
| Client | Type | Dernier contact | Affaires actives | CA simulé |
|---|---|---|---|---|
| Atelier Boreal Client fictif | Professionnel | 04/10/2026 | 2 | 7 430 € |
| Entreprise Atlas Client fictif | Industriel | 03/10/2026 | 1 | 12 880 € |
| Manufacture Orion Client fictif | Industriel | 01/10/2026 | 1 | 5 620 € |
Interventions, études et rendez-vous regroupés sans mélanger les dossiers.
Préparation, présence sur site, rapport et clôture.
Exemple de référentiel technique associé aux sites et interventions.
Entreprise Atlas · fictive
Atelier Boreal · fictive
Manufacture Orion · fictive
Création, envoi, relance et transformation en affaire.
| Référence | Client | Objet | Statut | Date | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|
| DEV-26087 | Manufacture Orion | Audit automatisme | EN ATTENTE | 29/09 | 1 120 € |
| DEV-26086 | Entreprise Atlas | Modernisation ligne 2 | ACCEPTÉ | 27/09 | 4 850 € |
| DEV-26085 | Atelier Boreal | Modification supervision | ENVOYÉ | 25/09 | 1 960 € |
Vue simulée des montants émis, payés et restant à encaisser.
| Facture | Client | Échéance | Statut | TTC |
|---|---|---|---|---|
| FAC-26056 | Entreprise Atlas | 31/10 | ÉMISE | 2 280 € |
| FAC-26055 | Atelier Boreal | 20/10 | PAYÉE | 1 152 € |
| FAC-26054 | Client fictif | 28/09 | ÉCHUE | 1 460 € |
Centraliser les demandes sans perdre le lien avec l’affaire et l’équipement concernés.
Des indicateurs orientés action, pas un tableau de bord surchargé.